W tej zakładce zobaczycie tabelę, w której będę zapisywał moje łączności. Nie zawsze ktoś chce się wymieniać QSL-kami. A taka tabelka to dla mnie fajna sprawa, bo wiem z kim już rozmawiałem.
| LP | Wywołanie | Operator | QTH | Częstotliwość | Raport | Czas | Data |
| 1 | 26ZT707 | Marek | Oxford | 26,475 USB | 5/5 – 3/5 | 22:11 | 09-06-2011 |
| 2 | 13ZT830 | Tomek | Hamburg | 26,405 USB | 5/5 – 9/5 | 22:45 | 10-06-2011 |
| 3 | 26CBF068 | Krzysztof | Anglia | 26,455 USB | 3/4 – 3/4 | 23:02 | 10-06-2011 |
| 4 | 161WAT30 | Bogdan | Płock | 26,435 USB | 1/4 – 1/3 | 20:03 | 11-06-2011 |
| 5 | 26ZT614 | Jarek | Manchester | 26,435 USB | 4/4 – 3/4 | 20:52 | 13-06-2011 |
| 6 | 14PH065 | Henry | JO10KK | 26,455 USB | 9/5 – 9/5 | 21:20 | 13-06-2011 |
| 7 | 161… | Jarek | Zduń. Wola | 26,405 USB | 1/5 – 1/5 | 19:25 | 18-06-2011 |
| 8 | 13… | stacja mobilna | Niemcy | 26,405 USB | 3/5 – 1/5 | 19:41 | 18-06-2011 |
| 9 | 16GSZ005 | Gregor | Bruksela | 26,445 USB | 1/4 – 1/4 | ~20:40 | 18-06-2011 |
| 10 | 16GSZ005 | Gregor | Bruksela | 27,290 AM | 7/4 – 9/5 | 20:09 | 19-06-2011 |
| 11 | 14… | Zbyszek mobil | Francja | 26,445 USB | 5/3 – 9/5 | 12:42 | 27-06-2011 |
| 12 | 14PH065 | Henry | JO10KK | 26,435 USB | 9/5 – 9/5 | 19:54 | 03-07-2011 |
| 13 | 1MK315 | Krzysztof | Neapol | 26,445 USB | X/X – 1/2 | 15:54 | 05-08-2011 |
| 14 | 330… | stacja mobilna | Słowacja | 26,415 USB | 5/4 – 5/2 | 18:30 | 05-08-2011 |
| 15 | 13/161BD797 | Tomek mobil | Niemcy | 26,445 USB | 9/5 – 9/5 | 14:38 | 16-08-2011 |
Raport zapisywany jest w sposób: sygnał/modulacja
Z lewej strony jest raport dla mnie, po prawej dla mojego eterowego partnera.